Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Weiteres |
Mütterlicher Body-Mass-Index und Frühgeburtlichkeit korrelieren mit ADHS-Diagnose der Kinder im 12. Lebensjahr
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | WeiteresBionisches Knie für eine bessere Bewegung nach AmputationWissenschaftler des K. Lisa Yang Center for Bionics am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben ein bionisches Knie entwickelt, das Menschen mit Amputationen oberhalb des Knies helfen kann, schneller zu gehen, Treppen zu steigen und Hindernissen leichter auszuweichen, als sie es mit einer h...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresEinfluss von Vitamin-D3-Nanoemulsionen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-StörungForscher des National Research Centre haben in einer Studie den Einfluss einer Vitamin-D3-haltigen Nanoemulsionsergänzung auf das Anpassungsverhalten und die Sprachleistung von Kindern mit ASs im Vergleich zum Einfluss des kommerziell erhältlichen Vitamin-D3-Produkts untersucht.Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresZi-Trendreport 2024: Wieder deutlich mehr VideosprechstundenDas Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat seinen aktuellen Trendreport zur Entwicklung der vertragsärztlichen Leistungen vom 1. Quartal 2021 bis zum 4. Quartal 2024 veröffentlicht. In 2024 hat sich mit 579 Millionen vertragsärztlich dokumentierten Behandlungsfällen in der ambul...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresAnalyse von 73 Mio. Nächten: Umwelt spielt für Schlaf entscheidende RolleSchlechter Schlaf wegen Vollmond? Laut einer internationalen Studie unter Leitung von FHMRI Sleep Health (Flinders Gesundheits- und Medizinisches Forschungsinstitut), Australien, werden die Schlafmuster des Menschen tatsächlich durch den jeweiligen Tag der Woche, die Jahreszeit und den Lebensort gef...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresBeobachtungsstudie: Einsatz von Chinesischer Medizin bei Post-CovidZehn Prozent der an Corona Erkrankten leiden an den Langzeitfolgen wie Müdigkeit oder Atemnot. Weil es für dieses Post-Covid-Syndrom noch keine kausale Therapie gibt, wird auch untersucht, ob komplementärmedizinische Ansätze helfen können. Eine deutsch-österreichische Studie hat sich mit dem Einsatz...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresInjektion von thrombozytenreichem Plasma: Effektive Therapieoption bei persistierender olfaktorischer Dysfunktion?Forscher der Catholic University of Korea in Seoul, Korea und der Mayo Clinic in Rochester, MN, USA, haben vor Kurzem die Kurzzeiteffekte einer topischen Injektion von thrombozytenreichem Plasma (PRP=Platlett Rich Plasma) auf eine persistierende refraktäre olfaktorische Dysfunktion untersucht. Hierz...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresWöchentliche Albträume können das Risiko eines frühen Todes mehr als verdreifachenHäufige Albträume beschleunigen nicht nur die biologische Alterung, sondern verdreifachen das Risiko eines frühen Todes, so eine große Studie. Die Forschungsergebnisse wurden aktuell auf dem European Academy of Neurology (EAN) Congress 2025 vorgestellt.Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresWeltweit erstmals implantiert: Herzklappenprothese aus körpereigenem GewebeErkrankungen der Herzklappen gehören zu den häufigsten erworbenen und angeborenen Herzerkrankungen. Weltweit kommen jährlich etwa 160.000 Kinder mit einem Defekt der Pulmonalklappe zur Welt – dem Ventil zwischen der rechten Herzkammer und der Lungenarterie. In Deutschland sind es rund 800 Neugeboren...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 14.07.2025 - 23:11): http://www.neuromedizin.de/Weiteres/Muetterlicher-Body-Mass-Index-und-Fruehgeburtlichkeit-korrel.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239