Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Onkologie |
Kein erhöhtes Meningeom-Risiko bei Einnahme anaboler androgener Steroide
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieIst Abemaciclib eine Therapieoption bei Erwachsenen mit rekurrierendem Oligodendrogliom Grad 3?Neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit einem rekurrierendem Oligodendrogliom nach einer Radio- und Chemotherapie sind dringend von Nöten. Abemaciclib ist ein selektiver CDK4/6-Inhibitor, der pharmakologisch relevante Konzentrationen im Hirntumor erreichen kann. Dies ist interessant vor dem Hin...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieGibt es Biomarker für eine tumorassoziierte kognitive Beeinträchtigung bei Patienten mit einem kleinzelligen Lungenkarzinom?Spanische Wissenschaftler der Neuro-Oncology Unit, Bellvitge University Hospital - Catalan Institute of Oncology (ICO), Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL); L'Hospitalet in Barcelona haben im Rahmen einer Studie versucht, herauszufinden, ob es Biomarker für eine tumorassoziierte kognit...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologiePazopanib bei Patienten mit primärem multimetastasiertem Knochen-Ewing-SarkomDas Ewing-Sarkom ist bei Kindern eine der häufigsten Knochenkrebs-Erkrankungen und lässt sich laut dem Warsaw Mother and Child Institute mit dem Medikament Pazopanib besser behandeln. Bisher waren die Therapieerfolge überschaubar. Weniger als eine Viertel der Kinder mit multi-metastasiertem Ewing-Sa...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieNiedrigdosierte Röntgenstrahlen können Schmerzen bei Kniearthrose lindernDie Ergebnisse einer neuen klinischen Studie unter der Leitung des Seoul National University College of Medicine, die auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO) vorgestellt wurde, haben gezeigt, wie eine einzige Behandlung mit niedrig dosierter Bestrahlung ...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieKI-basiertes Tool ermöglicht individuelle KrebstherapienEine genaue Entscheidungsfindung in der Präzisionsonkologie hängt von der Integration multimodaler molekularer Informationen ab, für die verschiedene Deep-Learning-Methoden entwickelt wurden. Den meisten Deep-Learning-basierten Multi-Omics-Integrationsmethoden mangelt es jedoch an Transparenz, Modul...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-Onkologie32 Empfehlungen für passgenaue Krebs-Nachsorge junger MenschenWährend im Bereich der Kinder-Onkologie die individuelle Nachsorge der Betroffenen bereits gut etabliert ist, gibt es bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, den sogenannten AYAs – Adolescents and Young Adults (with cancer), noch keinen systematisch aufbereiteten Überblick über die Langzeitfolgen e...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieZusammenhang zwischen langer Chlormadinon-Einnahme und Meningeom-RisikoEs gibt Berichte darüber, dass Patienten mit einer verlängerten Einnahme von Chlormadinon, ein Derivat des Progesterons, häufiger ein Meningeom entwickeln. Wissenschaftler der EPI-PHARE Scientific Interest Group (French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products, and French Nati...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieNapabucasin plus Radiotherapie verbessert Prognose bei diffusen MittelliniengliomenDas diffuse Mittelliniengliom (DMG) ist der aggressivste primäre Hirntumor bei Kindern. Alle bisherigen Studien, die die Rolle systemischer Therapie untersucht haben, konnten keinen Überlebensvorteil durch verschiedenste Maßnahmen und Medikamente zeigen. Die einzige Standard-Therapiemethode ist die ...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 12.11.2025 - 02:47): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Onkologie/Kein-erhoehtes-Meningeom-Risiko-bei-Einnahme-anaboler-androg.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239










