Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Weiteres |
Neue Studie aus Schweden untersucht klinische Merkmale der FSME bei Erwachsenen
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | WeiteresMit KI-Avataren zum besseren Arzt-Patienten-GesprächDie Künstliche Intelligenz hält jetzt auch Einzug in die Ausbildung: Am Universitätsklinikum Münster (UKM) trainieren Medizinstudierende mit realitätsnahen KI-Avataren ein psychiatrisches Erstgespräch. Geübt wurde mit KI-gestützten virtuellen Patientinnen und Patienten, wie man das Erstgespräch mit ...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresEigene Europäische Leitlinie für HerzrehabilitationKardiale Rehabilitation ist heute weit mehr als ein Trainingsprogramm nach einem Herzinfarkt. Sie verbindet körperliches Training mit der optimalen medikamentösen Behandlung, Beratung zu Ernährung und Lebensstil, Rauchstopp, Schulung zum Umgang mit der Erkrankung und psychosozialer Betreuung.Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresLuftverschmutzung erhöht das SchlaganfallrisikoStudien zeigen Zusammenhänge mit dem Auftreten von Schlaganfällen, selbst bei vergleichsweise niedriger Luftverschmutzung in Europa. Neuere Daten aus Augsburg weisen zudem darauf hin, dass kurzfristig erhöhte Schadstoffbelastungen mit bestimmten Schlaganfallformen und der Schwere der Folgen zusammen...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresÜbermäßiger Gebrauch von kurzwirksamen Bronchodilatatoren erhöht SterberisikoBei Patienten mit Asthma oder COPD ist der übermäßige Gebrauch von kurzwirksamen Bronchodilatatoren weitverbreitet. Bei beiden Erkrankungen steigt das Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfällen, je mehr die Patienten pro Jahr verwenden. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universität G...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresNeue Studie zu Symptomen, Lebensqualität, Therapie und Outcome von Patienten mit GastropareseWissenschaftler der Temple University School of Medicine in Philadelphia, Pennsylvania und weiterer Forschungseinrichtungen in den USA haben vor Kurzem im Rahmen einer Studie untersucht, wie man Patienten mit einer Gastroparese basierend auf ihren prädominanten Symptomen klassifizieren kann und welc...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresKreisrunden Haarausfall mit Arthritis-Medikament stoppenKreisrunder Haarausfall bzw. Alopecia areata (AA) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise gesundes Gewebe angreift. Während Haarausfall für Außenstehende wie ein kosmetisches Problem erscheinen mag, können die Auswirkungen für Betroffene viel tiefgreifend...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresKeine Assoziation zwischen Anämie und Diagnose eines Pseudotumor cerebriDie gegenwärtige Literatur lässt vermuten, dass eine Anämie ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Pseudotumor cerebri sein könnte und mit einem schlechten visuellen Outcome assoziiert ist. Dieser Frage sind nun Wissenschaftler der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryla...Mehr
- NeuroAktuell | WeiteresMit neuem Tool TAGS biologisches Alter genauer bestimmenMenschen altern biologisch unterschiedlich. Die Unterschiede werden mittels epigenetischer Uhren geschätzt. Diese Labortests sind als Tool zur Untersuchung des biologischen Alters zunehmend beliebt. Doch was messen epigenetische Uhren tatsächlich? Die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen ware...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 09.09.2026 - 03:02): http://www.neuromedizin.de/Weiteres/Neue-Studie-aus-Schweden-untersucht-klinische-Merkmale-der-F.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239










