Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
Experten-Corner | Studien |
NAKO Gesundheitsstudie: Neue Studie zu Post-COVID veröffentlicht
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- Experten-Corner | StudienGesunde Alternative zur Kakaobohne für die Herstellung von Schokolade entwickeltKommt die Schokolade in Zukunft ohne Kakao aus? Wissenschaftler der National University of Singapore (NUS) haben Carobpulver so verfeinert, dass kaum ein Unterschied zu Kakao zu bemerkbar ist. Der neue Grundstoff für die Schokolade ist Carobpulver, das gemahlene Fruchtfleisch der Johannisbrot-Schote...Mehr
- Experten-Corner | StudienUltradünne Nanogeräte zur Herz-ÜberwachungEin neue flexibler Signalverstärker „THIN-OECT“ mit einer Stärke von 350 Nanometern soll lebenswichtige Organe wie das Herz künftig einfacher und schonender überwachen. Die elektrisch aktive Membran haftet ohne Klebstoff auf der Oberfläche des Organs. Entwickelt wurde "THIN-OECT“ von Forschern des a...Mehr
- Experten-Corner | StudienCOVID-19: Inhalieren von Heparin bei schweren Atemwegsinfektionen wirksamMit Heparin ist ein weitverbreitetes und kostengünstiges Medikament bei schwerkranken COVID-19 Patienten wirksam. Zu dem Ergebnis kommt eine internationale Studie unter der Leitung der Australian National University (ANU) in Zusammenarbeit mit dem King's College London.Mehr
- Experten-Corner | StudienWeltweite Gesundheitsforschung geht am tatsächlichen Bedarf oft vorbeiDie weltweite Gesundheitsforschung beschäftigt sich nur unzureichend mit Krankheiten, die für den Großteil der globalen Krankheitslast verantwortlich sind. Krankheiten wie Diabetes oder Suchterkrankungen nehmen weltweit zu, die Forschung dazu hinkt jedoch hinterher und findet schwerpunktmäßig nur in...Mehr
- Experten-Corner | StudienWissenschaftlich belegt: Wirkstoff aus rotem Fingerhut hilft bei HerzschwächeAuch wenn es Hinweise für den Nutzen von Digitalis bei Herzschwäche gab, ist es erst jetzt wissenschaftlich einwandfrei erwiesen, dass Digitoxin einen deutlich positiven Effekt bei einer Herzschwäche aufgrund einer verminderten Pumpfunktion und einer unzureichenden Entleerung der linken Herzkammer h...Mehr
- Experten-Corner | StudienNeue Studie zu Prävalenz und Faktoren, die mit depressiven Symptomen bei Patienten mit Osteoarthritis assoziiert sindForscher des Department of Orthopaedic Surgery, The Affiliated Hospital of Qingdao University in Qingdao, China, haben im Rahmen einer Studie die unabhängigen Risikofaktoren analysiert, die mit der Entwicklung depressiver Symptome bei Patienten mit einer Osteoarthritis (OA) assoziiert sind und erste...Mehr
- Experten-Corner | StudienSchweizer Forscher entdecken „Mini-Fabriken“ für ProteinfaltungProteine sind die Arbeiter in unseren Zellen: Sie transportieren Stoffe, helfen beim Verdauen und dienen als Baustoffe. Um ihren vielfältigen Aufgaben nachkommen zu können, müssen sie in die korrekte dreidimensionale Struktur gebracht werden, also richtig gefaltet sein. Dafür sorgt ein ganzes Arsena...Mehr
- Experten-Corner | StudienMedikamentenstudie gibt Hoffnung für Long-COVID-BetroffeneDie reCOVer-Studie untersuchte ab Herbst 2023 insgesamt 30 Patientinnen und Patienten mit Long COVID, auch Post-COVID-Syndrom genannt, die auch Monate nach einer Coronainfektion noch unter typischen Langzeitfolgen litten – vor allem unter starker körperlicher und geistiger Erschöpfung. Gemeinsam war...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 16.01.2026 - 23:16): http://www.neuromedizin.de/Studien/NAKO-Gesundheitsstudie--Neue-Studie-zu-Post-COVID-veroeffent.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239










