Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Radiologie |
Neue Studie zu MRT-Bildgebungsmerkmalen von Aderhautmelanomen mit histopathologischer Validierung
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieFrühzeitigere Parkinsondiagnose mit neuer MRT-Neuinterpretation des Schwalbenschwanz-ZeichensForscher des Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) haben herausgefunden, dass die Identifikation von einem Magnetresonanztomographie-Zeichen zur Parkinsondiagnose als eine bestimmte anatomische Region im Gehirn zwar weit verbreitet, aber gar nicht korrekt ist.Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieAssoziation zwischen Nikotinkonsum und Morbus Parkinson?Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass es eine inverse Assoziation zwischen Zigarettenrauchen und dem Risiko für einen Morbus Parkinson gibt. Auf der anderen Seite konnte mittlerweile festgestellt werden, dass Zigaretten-Rauchen mit kognitiven Beeinträchtigungen bei Parkinson-Patienten assoziiert i...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieNeue Studie aus Italien zu Bildgebungsmerkmalen und Hämatom-Wachstum bei COVID-19-assoziierter intrazerebraler BlutungEine intrazerebrale Blutung (ICH = Intracerebral hemorrhage) bei COVID-19-positiven Patienten zeigt besondere Auffälligkeiten in der kranialen CT-Bildgebung ohne Kontrastmittel (NCCT= Non-contrast computed tomography) und weist zudem eine höhere Blutungsgeschwindigkeit auf als eine ICHMehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieNeuroradiologie Aktuell 2022Neuroradiologie Aktuell 2022, ist ein klinisch orientiertes Symposium mit 350 Teilnehmern, findet seit 25 Jahren in Hamburg statt. 2022 findet es vom 28. – 30. April 2022 statt. Es wird gemeinsam von Prof. Fiehler (Hamburg) und Prof. Bendszus (Heidelberg) ausgerichtet. Im Fokus steht die Vermittlung...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-Radiologie103. Deutscher Röntgenkongress 2022 startet: Diversity und Nachhaltigkeit im FokusDer 103. Deutscher Röntgenkongress 2022 startet vom 27. März bis zum 26. Juni 2022. Das Kongressmotto lautet "Diversity und Nachhaltigkeit im Fokus". Den Teilnehmenden erwartet ein umfangreiches Fortbildungs- und Wissenschaftsprogramm. Dieses wird in einer digitalen Kongressstrecke angeboten sowie a...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieVeränderte thalamo-kortikale funktionale Konnektivität bei Patienten mit vestibulärer MigräneEine Gruppe von Wissenschaftlern des Department of Neurology, Second Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, Jiangsu, China, hat im Rahmen einer Resting-State fMRT-Studie die funktionale Konnektivität (FC) zwischen dem bilateralen Thalamus und den anderen Hirnregionen von PatientenMehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieRare Disease Day 2022 der Tag der Seltenen ErkrankungenAm Montag, dem 28. Februar 2022 war wieder der Rare Disease Day 2022, der Tag der Seltenen Erkrankungen. Der Rare Disease Day 2022 stand unter dem Motto "Seltene Erkrankungen (be-)greifen". In Deutschland leben rund 4 Millionen Kinder und Erwachsene mit einer der etwa 8.000 Seltenen Erkrankungen.Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologierapidFLIM: Ein neues Messverfahren enthüllt in Echtzeit besser Ursachen von HirnödemenWissenschaftler des Instituts für Neurobiologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) entwickelten mit Bonner Kollegen und unter Beteiligung eines Berliner Optoelektronik-Unternehmens ein neues Messverfahren, mit dem sie die zellulären Ursachen von Hirnödemen besser entschlüsselnMehr
Quellen-URL (abgerufen am 19.08.2022 - 14:02): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Radiologie/Neue-Studie-zu-MRT-Bildgebungsmerkmalen-von-Aderhautmelanome.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239