Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Radiologie |
Neue MRT-Studie zeigt: DTI-ALPS-Index bei Delirium verringert
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieNeurorad 2025 - Jubiläumstagung vom 22. bis 24. Oktober 2025 in SalzburgDie Jubiläumstagung der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie e.V. und der Österreichischen Gesellschaft für Neuroradiologie e.V. findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Salzburg statt. Mit dem inspirierenden Motto „Neuroradiologie besser machen“ sollen die besonderen Merkmale des Fachgebiets he...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieMultimodale MRT-Veränderungen mit nicht-motorischen Symptomen der REM-Schlaf-Verhaltensstörung bei Morbus Parkinson assoziiertDer Morbus Parkinson hat eine schlechtere Prognose bei gleichzeitig bestehender REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Nicht-motorische Symptome, und zwar insbesondere Störungen des Schlafes und der Emotionen, beinträchtigen außerdem signifikant die Lebensqualität der Parkinson-Patienten. Chinesische Wissens...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieItalienische Studie zu neuroradiologischen Manifestationen bei stationären Patienten mit COVID-19In einer multizentrischen Studie um italienische Wissenschaftler des Neuroradiology Department, IRCCS San Raffaele Scientific Institute in Mailand haben die Forscher die Merkmale und das Auftreten neuroradiologischer Manifestationen von Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion während der ersten Wel...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieProtonentherapie: Neue Methodik reduziert Risiken bei Hirntumoren deutlichDie Behandlung bösartiger Hirntumore erfolgt heutzutage in der Regel singulär durch Bestrahlung oder eine Kombination von Operation mit anschließender Strahlentherapie, um bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen. Die Strahlentherapie kann dabei entweder „klassisch“ mit Photonen, oder auch mit...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieZunahme der funktionellen Konnektivität des parietalen Operculums nach vestibulärer Rehabilitation bei Patienten mit benignem paroxysmalen Lagerungsschwindel und residualem SchwindelgefühlBei Patienten mit einem benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel (BPPV), die nach den gängigen Lagerungsübungen immer noch unter einem residualen Schwindelgefühl leiden, hat die sogenannte vestibuläre Rehabilitation (VR) gute therapeutische Effekte auf den Restschwindel, aber auch auf mögliche emoti...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-Radiologie23. Münchner Neuroradiologie-Symposium vom 23. bis 25. Juni 2025Die TeilnehmerInnen des 23. Neuroradiologie-Symposiums können sich auch in diesem Jahr auf ein spannendes Programm mit hochkarätigen, international renommierten Referenten freuen. Veranstalter ist LMU Klinikum – Campus Großhadern, Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Mar...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieNeue Technik macht das Risiko einer schweren Herzerkrankung sichtbarDas Herz ist von Natur aus von einer Fettschicht umgehen. Bei gesunden Menschen hat es eine schützende Funktion. Doch insbesondere bei Menschen mit Übergewicht und Risikofaktoren für Herzkrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen und schlechter Ernährung kann sich dieses Fett übermäßig ansamme...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-RadiologieGibt es Risikofaktoren für Strahlennekrosen bei Patienten mit Hirnmetastasen nach einer stereotaktischen Radiochirurgie?Eine türkische Forschergruppe der Inonu University in Malatya, des Konya City Hospitals in Konya und des Kartal Dr Lutfi Kırdar City Hospitals in Istanbul hat im Rahmen einer Studie die Inzidenz, das Timing und die Prädiktoren für die Entwicklung einer Strahlennekrose bei Patienten mit Hirnmetastase...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 14.07.2025 - 22:59): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Radiologie/Neue-MRT-Studie-zeigt--DTI-ALPS-Index-bei-Delirium-verringer.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239