Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuropädiatrie |
Welchen Einfluss hat der sozioökonomische Status auf das kognitive Outcome von Kindern mit einem arteriellen ischämischen Schlaganfall?
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieTübinger Hirnforscher untersuchen Krankheitsmechanismus des Dravet-SyndromsDas Dravet-Syndrom ist eine seltene Erkrankung mit 15.000 Erkrankten in Deutschland. Bei dieser genetisch bedingten Form der frühkindlichen Epilepsie leiden die kleinen Patienten bereits im ersten Lebensjahr an schweren epileptischen Anfällen, die Entwicklungsstörungen auslösen. Die MehrzahlMehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieForscher entdecken das Aminosäuremangel kindliche Neuroblastome schrumpfen lässtPro Jahr erkrankt etwa eines von 100.000 Kindern neu an einem Neuroblastom, oft schon im ersten Lebensjahr. Betroffen sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder. In einigen Fällen bildet sich der Tumor ohne jegliche Therapie komplett zurück. Bei etwa der Hälfte der Patienten schreitet er jedoch tMehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieEinnahme von Antiepileptika oder Antidepressiva von Schwangeren können die Hirnentwicklung des Fötus beeinflussenEine neue Studie von finnischen Forschern zeigt, dass bei regelmäßiger Einnahme von Epilepsie- oder Depressions-Medikamenten können diese den Fötus beeinflussen. Für die Studie haben die Forscher neue mathematische Methoden entwickelt, um Auswirkungen häufig eingesetzter Medikamente oder anderer Umw...Mehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieIst die zeitliche Koordinierung der Therapie neonataler Anfälle entscheidend?Den Einfluss des Zeitfaktors des Beginns einer Therapie erster elektroenzephalographisch registrierter Anfälle bei Neugeborenen auf die nachfolgende Anfallslast haben Wissenschaftler des University College Cork in Cork, Irland, des University Medical Center Utrecht in den Niederlanden und des Karoli...Mehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieErhöhtes Risiko für Hämorrhagien und Thalamus-Schwellung bei Influenza-positiven Kindern mit akuter nekrotisierender EnzephalopathieWelche klinischen und Bildgebungs-Merkmale weisen Patienten mit einer akuten nekrotisierenden Enzephalopathie des Kindesalters (ANEC = acute necrotizing encephalopathy of childhood) auf? Und gibt es Prädiktoren für RANBP2-Mutationen?Mehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieNitrazepam bei Kindern mit resistentem West-Syndrom effektiv und sicher?Das Benzodiazepin Nitrazepam ist Wissenschaftlern des Advanced Pediatrics Centre, PGIMER in Chandigarh, Indien, zufolge eine sichere und effektive Behandlungsalternative bei Kindern mit einem resistenten West-Syndrom. In einer prospektiven Beobachtungsstudie, die im Zeitraum zwischenMehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieNeue Studie aus Italien zum Pitt-Hopkins-SyndromDas Pitt-Hopkins-Syndrom (PTHS) ist eine seltene genetische entwicklungsneurologische Erkrankung, deren Ursache Deletionen/Varianten im TCF4-Gen sind. Mehr als die Hälfte der Patienten leiden neben einer geistigen Behinderung, einer mangelhaften Entwicklung, charakteristischen Gesichtsauffälligkeite...Mehr
- NeuroAktuell | NeuropädiatrieAutismus bei Mädchen und Jungen unterschiedlich ausgeprägtAutismus wird vier Mal häufiger bei Jungen diagnostiziert als bei Mädchen. Daher konzentriert sich die Forschung auch größtenteils auf männliche Personen. Eine neue Studie zeigt geschlechtsspezifische Unterschiede.Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 26.05.2022 - 03:08): http://www.neuromedizin.de/Neuropaediatrie/Welchen-Einfluss-hat-der-soziooekonomische-Status-auf-das-ko.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239