Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Chirurgie |
Durale Invasion: Kein Prädiktor für aggressiveren postoperativen Verlauf eines Hypophysenadenoms
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieNeue Studie über die Anfalls-Langzeitprognose, Reoperationen und das funktionelle Outcome von Patienten mit Rasmussen-Enzephalitis nach HemisphärektomieUS-amerikanische Wissenschaftler des Department of Neurological Surgery, Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio, haben im Rahmen einer retrospektiven Studie die Langzeit-Anfallsprognose, die Notwendigkeit und Rate an Reoperationen und das funktionelle Outcome von Patienten mit einer Rasmussen-Enzephali...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieNeuroonkologische Zentrum des Universitätsklinikums Jena (UKJ) neu zertifiziertNeben der Behandlung von Gliomen - bösartige, hirneigene Tumoren - ist die der Hirnmetastasen ein zunehmend wichtiger Schwerpunkt im Neuroonkologischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena (UKJ). Darüber hinaus besitzt das Zentrum höchste Expertise in der Behandlung von Hypophysen- und Schädelbasi...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieAssoziation zwischen Bildgebungs-Markern und bestrahlungs-induzierten Veränderungen bei arteriovenösen Malformationen des Gehirns nach RadiochirurgieBestrahlungs-induzierte Veränderungen (RICs = Radiation-induced changes) des Gehirngewebes, zu sehen in Form einer verstärkten perinidalen T2-gewichteten Hyperintensität im MRT, findet man häufig bei Patienten mit arteriovenösenMehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieInvenio Imaging Inc. erhielt CE-Zeichen für das Bildanalysemodul NIO Glioma Reveal mit künstlicher IntelligenzNIO Glioma Reveal basiert auf Deep Learning und ermöglicht es Neurochirurgen, Bereiche der Krebsinfiltration bei Patienten zu identifizieren, die sich einer Primärbehandlung eines diffusen Glioms unterziehen. Mit der CE-Kennzeichnung können Neurochirurgen in der Europäischen Union nun NIO Glioma Rev...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieForscher entdecken das Aminosäuremangel kindliche Neuroblastome schrumpfen lässtPro Jahr erkrankt etwa eines von 100.000 Kindern neu an einem Neuroblastom, oft schon im ersten Lebensjahr. Betroffen sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder. In einigen Fällen bildet sich der Tumor ohne jegliche Therapie komplett zurück. Bei etwa der Hälfte der Patienten schreitet er jedoch tMehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieForscher haben histologische und molekulare Merkmale der myxopapillären Ependymome (MPE) identifiziert, die das Progressionsrisiko gut vorhersagenForscher haben histologische und molekulare Merkmale der myxopapillären Ependymome (MPE) identifiziert, die das Progressionsrisiko gut vorhersagen können.Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieRadiofrequenz-Ablation bei MS-assoziierter symptomatischer Trigeminusneuralgie effektiv und sicherMittels der Radiofrequenz-Ablation kann bei Patienten mit einer Multiple Sklerose (MS)-assoziierten symptomatischen Trigeminusneuralgie ein Status erreicht werden, bei dem die Betroffenen ohne Medikamente schmerzfrei werden (NPNM = No pain with no medication).Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieDosisleitung der stereotaktischen Radiochirurgie für Inzidenz des lokalen Therapieversagens bei Patienten mit Meningeomen entscheidendDie radiochirurgische Dosisleistung und die biologisch wirksame Dosis sind mit den Resultaten nach einer stereotaktischen Radiochirurgie (SRS = stereotactic radiosurgery) bezüglich des funktionellen neurochirurgischen Zustandes und einiger gutartiger Tumore assoziiert. Welchen Einfluss diese Faktore...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 05.07.2022 - 08:09): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Chirurgie/Durale-Invasion--Kein-Praediktor-fuer-aggressiveren-postoper.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239