Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Chirurgie |
Assoziation zwischen Bildgebungs-Markern und bestrahlungs-induzierten Veränderungen bei arteriovenösen Malformationen des Gehirns nach Radiochirurgie
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieProjekt 5G-OR: Forscher arbeiten an der digitalisierten Klinik der Zukunft in OP-Sälen mit eigenem 5G-NetzDie Digitalisierung hat die Krankenhäuser erreicht. Grundlage für den Einstieg in die vernetzte Digitalwelt in Weiß ist eine schnelle und sichere Datenkommunikation. Ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt soll nun ausloten, inwiefern Kliniken von einem eigenen Netz profitieren, das nach dem ...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieGliom-Eigenschaften und Blutdruck-Management sind Prädiktoren für frühe ungeplante Reoperationen nach Gliom-ResektionenForscher des Department of Neurosurgery, Tangdu Hospital, Air Force Military Medical University in Xi'an, China, sind vor Kurzem im Rahmen einer Studie mit 1.563 Patienten, die sich im Zeitraum zwischen 2015 und 2021 einer Gliom-Resektion unterzogen hatten, der Frage nachgegangen, wie hoch dieMehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieNeue Studie über die Anfalls-Langzeitprognose, Reoperationen und das funktionelle Outcome von Patienten mit Rasmussen-Enzephalitis nach HemisphärektomieUS-amerikanische Wissenschaftler des Department of Neurological Surgery, Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio, haben im Rahmen einer retrospektiven Studie die Langzeit-Anfallsprognose, die Notwendigkeit und Rate an Reoperationen und das funktionelle Outcome von Patienten mit einer Rasmussen-Enzephali...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieNeuroonkologische Zentrum des Universitätsklinikums Jena (UKJ) neu zertifiziertNeben der Behandlung von Gliomen - bösartige, hirneigene Tumoren - ist die der Hirnmetastasen ein zunehmend wichtiger Schwerpunkt im Neuroonkologischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena (UKJ). Darüber hinaus besitzt das Zentrum höchste Expertise in der Behandlung von Hypophysen- und Schädelbasi...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieInvenio Imaging Inc. erhielt CE-Zeichen für das Bildanalysemodul NIO Glioma Reveal mit künstlicher IntelligenzNIO Glioma Reveal basiert auf Deep Learning und ermöglicht es Neurochirurgen, Bereiche der Krebsinfiltration bei Patienten zu identifizieren, die sich einer Primärbehandlung eines diffusen Glioms unterziehen. Mit der CE-Kennzeichnung können Neurochirurgen in der Europäischen Union nun NIO Glioma Rev...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieForscher entdecken das Aminosäuremangel kindliche Neuroblastome schrumpfen lässtPro Jahr erkrankt etwa eines von 100.000 Kindern neu an einem Neuroblastom, oft schon im ersten Lebensjahr. Betroffen sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder. In einigen Fällen bildet sich der Tumor ohne jegliche Therapie komplett zurück. Bei etwa der Hälfte der Patienten schreitet er jedoch tMehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieForscher haben histologische und molekulare Merkmale der myxopapillären Ependymome (MPE) identifiziert, die das Progressionsrisiko gut vorhersagenForscher haben histologische und molekulare Merkmale der myxopapillären Ependymome (MPE) identifiziert, die das Progressionsrisiko gut vorhersagen können.Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-ChirurgieDurale Invasion: Kein Prädiktor für aggressiveren postoperativen Verlauf eines HypophysenadenomsWissenschaftler des Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, California, USA, sind im Rahmen einer retrospektiven Studie der Frage nachgegangen, ob eine mikroskopische durale Invasion möglicherweise ein Prädiktor für aggressives Verhalten eines Hypophysenadenoms ist und ob eine ExpressionMehr
Quellen-URL (abgerufen am 19.08.2022 - 13:33): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Chirurgie/Assoziation-zwischen-Bildgebungs-Markern-und-bestrahlungs-in.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239