Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Geriatrie |
Keine Assoziation zwischen der Anwendung vaginaler Östrogen-Tabletten und Demenz oder Morbus Alzheimer
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieAssoziation zwischen Gebrechlichkeit und erhöhtem Demenzrisiko bei subklinischer MikroangiopathieEine Gebrechlichkeit bezüglich der Mobilität (= Mobility frailty) bei älteren Menschen mit einer subklinischen Mikroangiopathie (englisch: cerebral small vessel disease, kurz: CSVD) ist mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Demenz assoziiert. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler d...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieIst Acetoacetat eine neue Therapieoption bei Morbus Alzheimer?Der Ketonkörper Acetoacetat könnte möglicherweise zu einer Verbesserung der Symptome eines Morbus Alzheimer beitragen. Zu diesem Ergebnis zumindest kommen Wissenschaftler der Shanghai Fu-Dan University School of Medicine in Shanghai im Rahmen einer StudieMehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieAssoziation zwischen Hämoglobinkonzentration und Hippocampus-Volumen von selbständig lebenden Senioren und SeniorinnenBei älteren und hochbetagten selbständig lebenden Erwachsenen kann die Konzentration des Hämoglobins (Hb) positiv mit dem Volumen des Hippocampus assoziiert sein. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des Taichung Veterans General Hospitals in Chiay, Taiwan und des National Center for Geriatrics...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieNeue Studie zur Inzidenz und Mortalität der Alkohol-assoziierten Demenz und des Wernicke-Korsakoff-SyndromsFinnische Forscher der University of Helsinki und des Kuopio University Hospitals in Helsinki sind im Rahmen einer neuen Bevölkerungsstudie der Frage nachgegangen, wie hoch die Inzidenz und Mortalitätsraten der Alkohol-assoziierten Demenz und des Wernicke-Korsakoff-Syndroms sind. Hierzu sammeltenMehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieNeue Studie über die Prävalenz, klinischen Merkmale und Risikofaktoren für Wahnvorstellungen bei Patienten mit DelirJapanische Wissenschaftler des Department of Psychiatry, Nagoya University Hospital in Aichi haben in einer Studie die Subtypen eines Deliriums, die mit Wahnvorstellungen einhergingen, genauer untersucht und sind außerdem der Frage nachgegangen, wie hoch die Prävalenz von WahnvorstellungenMehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieNeue Studie aus Japan über die Assoziation zwischen sozialer Isolation sowie Smartphone-Gebrauch und die kognitiven Funktionen älterer MenschenDie Anzahl sozial isolierter älterer Menschen hat in der Coronavirus-Pandemie deutlich zugenommen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern des Center for Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics and Gerontology in Aichi, Japan, ist kürzlich der Frage nachgegangen, welchen EinflussMehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieHaustiere verbessern Lebensqualität von zuhause lebendenden Alzheimer-PatientenBislang gibt es offenbar noch keine prospektiven Studien mit einem langen Nachbeobachtungszeitraum, die die Effekte von Haustieren auf zuhause lebendende Patienten mit Morbus Alzheimer genauer untersucht haben. Welche Auswirkungen die Tiere auf die Lebensqualität (QoL) und das allgemeineMehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieACE-1-Aktivität wird im frühen Stadium des Morbus Alzheimer induziertEine Forschergruppe der Bristol Medical School, University of Bristol, Learning and Research Building, Southmead Hospital, U.K, hat kürzlich in einer Studie die Veränderungen des ACE-1 (= angiotensin-converting enzyme-1), des Angiotensin-II (Ang-II) und des gegenregulierenden ACE-2 (= counter-regula...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 01.02.2023 - 02:48): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Geriatrie/Keine-Assoziation-zwischen-der-Anwendung-vaginaler-Oestrogen.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239