Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Geriatrie |
Hohe Prävalenz von Schwindelsymptomen im frühen Stadium des Morbus Parkinson
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieGeroprotektion: Leopoldina-Diskussionspapier empfiehlt Umdenken in Forschung und MedizinDas Altern ist der Hauptrisikofaktor für Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da jedoch die biologischen Prozesse des Alterns immer besser verstanden werden, zeichnen sich bereits erste Ansätze für eine Geroprotektion ab: Altersbedingte Krankheitsrisiken könnten reduziert und damit die ges...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieDemenz beeinflusst Überlebenswahrscheinlichkeit und Schlaganfall-Inzidenz bei Patienten mit VorhofflimmernWissenschaftler der Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College in Beijing, China, haben im Rahmen einer multizentrischen prospektiven Beobachtungsstudie untersucht, wie hoch die Prävalenz einer Demenz bei Patienten mit Vorhofflimmern (VHF) ist und welchen Langzeit-Einfluss ...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieBislang unbekannte Funktion von Immunzellen im Knochenmark entdecktUnser Immunsystem unterliegt einer ständigen Erneuerung, denn Immun- und Blutzellen haben nur eine begrenzte Lebensdauer und müssen daher permanent ersetzt werden. Dafür sorgen blutbildende Stammzellen, die sich im Knochenmark befinden. Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fr...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieNeue Studie aus Kanada untersucht Assoziationen zwischen Homocystein, neurodegenerativen Biomarkern und APOE ε4 bei neurodegenerativen ErkrankungenEin erhöhter Plasmaspiegel von Homocystein ist mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen assoziiert. Ob es hierbei auch einen Zusammenhang mit dem Apolipoprotein E (APOE) ε4-Allel gibt, ist dagegen bis heute nicht genau bekannt. Dieser Frage sind nun Wissenschaftler des Department...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieZusammenhang zwischen Gürtelrose-Impfung und DemenzZusammenhang zwischen Gürtelrose-Impfung und Demenz Bei älteren Menschen, die eine Gürtelrose-Impfung erhalten hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten sieben Jahren an Demenz zu erkranken, um 20 % geringer war als bei Nichtgeimpften. Das haben Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät H...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieVirtual Reality-Interventionen für Gedächtnistherapie bei Alzheimer-Patienten geeignet?Die virtuelle Realität (Virtual Reality, VR) ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit Bild, in der Regel in 3D, und oftmals auch in Ton. VR-interventionen können bei Patienten mit kognitiven Störungen mehr als in ätiologischer Art und Weise als nicht-medikamentöse Therapie die kognitiven Fähigke...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieS3-Leitlinie "Klinische Ernährung und Hydrierung im Alter" wurde aktualisiertIn Zusammenarbeit mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung (AKE), der Gesellschaft für Klinische Ernährung der Schweiz (GESKES) und der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie e. V. (DGG) hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) die S3-Leitlinie Klinische Ernäh...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-GeriatrieMosaikartiger Verlust des Y-Chromosoms (LOY) bei älteren MännernMit zunehmendem Alter kommt es bei Männern zu einem sogenannten mosaikartigen Verlust des Y-Chromosoms (LOY). Ein Forschungsteam um Prof. Andreas Zeiher von der Goethe-Universität und der Universitätsmedizin Frankfurt untersuchte diesen Zusammenhang genauer. Aanalysiert wurden Blutproben von fast 1....Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 15.07.2025 - 01:13): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Geriatrie/Hohe-Praevalenz-von-Schwindelsymptomen-im-fruehen-Stadium-de.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239