Einige Newsmeldungen auf dieser Webseite unterliegen dem Heilmittelwerbegesetz (HWG),sie stehen nur Mitgliedern aus den medizinischen Fachkreisen zur Verfügung.
NeuroAktuell | Neuro-Onkologie |
Zwei zentrale Signalwege fördern gemeinsam die Entwicklung von Tumoren
Zurück zur Startseite
Weitere Newsmeldungen
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieKrebsimmuntherapie: Viel versprechende Ergebnisse bei fortgeschrittenen soliden TumorenDie Early Clinical Trial Unit (ECTU) am Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT/UCC) Dresden hat im Rahmen einer klinischen Studie erstmals die Krebsimmuntherapie IMA401 bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren getestet. IMA401 ist ein sogenannter bispezifischer T-...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieDresdner Langzeitstudie zeigt Potenzial, Krankheitsverläufe von Blutkrebs entscheidend zu beeinflussenMit der Veröffentlichung der Langzeitdaten der RELAZA2-Studie erreicht ein über viele Jahre gewachsenes Forschungsprogramm der Dresdner Hochschulmedizin zur Behandlung von Leukämie-Patientinnen und Patienten einen wichtigen Meilenstein. Die Ergebnisse zeigen, welches Potenzial eine frühzeitige, durc...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieWelchen Effekt haben Strahlen- und Chemotherapie auf das Hirnvolumen von Tumor-Patienten?Eine Strahlen- und eine Chemotherapie führen bei Patienten mit einem Hirntumor zu Regionen-spezifischen volumetrischen Veränderungen des Gehirns. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Malatya Turgut Özal University in Malatya, Türkei, im Rahmen einer retrospektiven Kohortenstudie mit 47 Patienten m...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieBiomarker im Blut können aggressiven Brustkrebs identifizierenDer hochaggressive entzündliche Brustkrebs (IBC) gilt als die tödlichste und aggressivste Form von Brustkrebs, doch die meisten Genomsequenzierungstechniken waren bisher nicht in der Lage, IBC von nicht-entzündlichem Brustkrebs zu unterscheiden, da deren krebsbezogenen Genmutationen sehr ähnlich sin...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieMiniatur-Antikörper reaktivieren "Genom-Wächter"Der Tumorsuppressor p53, ein zentraler Wächter gegen maligne Transformationen, wird in etwa der Hälfte aller menschlichen Krebserkrankungen durch Mutation inaktiviert. Viele p53-Mutanten sind temperaturempfindlich und zeigen eine verringerte konformationelle Stabilität,Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieKombination aus Rituximab, Methotrexat, Procarbazin und Vincristin mit Ibrutinib bei primärem ZNS-Lymphom effektivDie hochdosierte Methotrexat-(MTX)-basierte Chemotherapie ist die wichtigste Therapiemethode bei Patienten mit einem primären ZNS-Lymphom (PCNSL), doch nur etwa 60 % der Patienten sprechen auf diese Erstlinientherapie vollständig an und es kommt häufig zu Rezidiven. Doch mittlerweile hat der Bruton-...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieJunge Krebsüberlebende haben ein erhöhtes Risiko für nachfolgende primäre NeubildungenKanadische Forscher haben im Rahmen einer Studie die künftigen Risiken einer Krebserkrankung untersucht, um so die Auswirkungen auf die demografischen und künftigen Risken von Erkrankungen und Todesfällen besser zu verstehen. Ergebnisse zeigen, dass Teenager und junge erwachsene Krebsüberlebe...Mehr
- NeuroAktuell | Neuro-OnkologieMolekulare Untersuchungen könnten Behandlungschancen bei seltenen Weichteiltumor erhöhenDer desmoplastische klein- und rundzellige Tumor (DSRCT) ist ein sehr seltener, aggressiver Weichteiltumor, der vor allem bei jungen Männern auftritt. Weil er so selten ist, ist es sehr schwierig, für diese Krebsart klinische Studien durchzuführen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind entsprechend begr...Mehr
Quellen-URL (abgerufen am 08.06.2026 - 07:45): http://www.neuromedizin.de/Neuro-Onkologie/Wenn-Zellen-falsche-Signale-erhalten--kann-das-gravierende-F.htm
Copyright © 2014 | http://www.neuromedizin.de ist ein Dienst der MedienCompany GmbH. | Medizin-Medienverlag | Amselweg 2, 83229 Aschau i. Chiemgau | Geschäftsführer: Beate Döring | Amtsgericht Traunstein | HRB 19711 | USt-IdNr.: DE 223237239










